Annexe D : Vérifications refaites
Le script verif.py du dossier du volume (bibliothèque standard de Python) refait les calculs suivants ; toutes les vérifications passent.
| Énoncé | Ce qui a été recalculé | Résultat |
|---|---|---|
| [3.2] | 1943 − 1373 | 570 ans |
| [3.3], [7.11] | 2026 − 1386 | 640 ans : six siècles et demi, non sept (Annexe B, 12) |
| [2.19] | jours du 7 mai au 8 juin 1794 ; du 4 au 8 juin | 32 et 4 jours |
| [3.12] | 1 500 000 / 70 000 | 21,4 : « environ un à vingt » |
| [5.15] | 1999 − 1962 | 37 ans |
| [6.2] | 1848 − 1840 | 8 ans |
| [5.6] | durées hors du Commonwealth (Afrique du Sud, Pakistan, Gambie, Maldives) | 33, 17, 5 et 4 ans |
| [5.22] | 1916 − 1801 ; 1961 − 1930 | 115 et 31 ans |
| [5.19], [5.21] | 1825 − 1810 ; 1974 − 1961 | 15 et 13 ans |
| [7.1], [19.3] | paires sommant à 9 ; 9 − x = x | quatre paires ; x = 4,5, non entier |
| [19.5] | racines de 5, 14, 23, 32 ; n − DR(n) multiple de 9 (1 à 100 000) ; tours de 14 et 23 | toutes 5 ; vrai ; k = 1 et k = 2 |
| [19.16] | nombre de Bell B(9) ; S(9, 1), S(9, 9) ; somme des S(9, k) | 21 147 ; 1 et 1 ; 21 147 |
| [19.18] | classes de 1 à 729 ; log₂ 729, log₂ 9, log₂ 81 | 9 classes de 81 ; 9,51 = 3,17 + 6,34 |
| [18.13] | reste de 10ᵏ par 9 (k de 0 à 30) ; preuve par neuf de 3 478 × 52 ; tenue de la preuve en lisant 9 comme 9 (300 × 300 produits) ; erreur invisible 180 856 contre 180 865 | toujours 1 ; 180 856, racines 4 × 7 → 1 = 1 ; vrai ; même racine |
| [21.9] | 2 + 2 = 2 × 2 ; solutions entières de x + x = x · x (0 à 10 000) ; carrés de fractions égaux à 2 (dénominateurs jusqu’à 2 000) ; aire contre périmètre | 4 ; {0, 2} ; aucun ; aire > périmètre exactement pour x > 4 |
| [13.8], [13.11], [13.19], [13.31] | racines de 26, 500, 30, 92, 856 | 8, 5, 3, 2, 1 |
| [13.11] | 10 × 50 ; 5 × 10² | 500 et 500 |
| [13.15] | factorisation de 240 ; diviseurs autres que 1 et 240 ; tiers de franc et tiers de livre | 2⁴ × 3 × 5 ; 18 diviseurs, liste exacte ; 33,333… centimes, 80 deniers |
| [13.2] | 2⁹ ; 1/512 en pourcentage | 512 ; 0,195 % |
| [13.23], [13.24] | 24 = 8 × 3 ; 60 = 5 × 12 ; 12 = 9 + 3 | vrais |
| [13.31] | ppcm(10, 12) ; 260 = 13 × 20 ; 365 = 18 × 20 + 5 ; ppcm(260, 365) | 60 ; vrais ; 18 980 = 260 × 73 = 52 × 365 |
| [13.22] | 2 × 11 − 11 | 11, non 17 ou 18 : énoncé de la source retiré (Annexe B, 16) |
| [13.14] | 9 × 9 | 81 |
| [20.13] | écart Hubble ; barre combinée ; écart neutron et écart relatif ; rapport lithium | 7,1 σ ; 0,88 ; 5,1 σ et 1,17 % ; 3,1 |
| [14.9] | durée de la fraude Volkswagen | 7 ans |
| [14.16] | somme des poids de l’index | 1 |
| [14.11] | écart V-Dem 2012 à 2022 | 26 points en dix ans |
| [9.9], [9.15] | référendum écossais ; part des votes cris favorables à la sécession | 55 + 45 = 100 ; 3,7 % |
Sur environ quatre-vingt-dix énoncés comportant un chiffre, une date ou un calcul, une cinquantaine ont été recalculés ici ; les valeurs empiriques non recalculables par un calcul fini (mesures physiques, statistiques, bilans humains) sont rapportées telles que les sources les donnent, avec les corrections de l’Annexe B quand une valeur était fausse ou non vérifiée.