Annexe D. Vérifications refaites
Script : verif.py (dans le dossier du volume), bibliothèque standard et numpy ; 101 vérifications, 101 réussies. Principaux recalculs :
| Énoncé | Méthode | Résultat |
|---|---|---|
| (1/3 − 0,3333) × 3ⁿ à 100, 1000, 10 000 pas | fractions exactes | 44, 473 et 4767 chiffres : ordres 10⁴³, 10⁴⁷², 10⁴⁷⁶⁶ ; confirmé |
| Tours jetés par x ↦ 2x depuis 1/3 | fractions exactes | 0, 0, 1, 2, 5, 10, 21, 42, 85 ; confirmé |
| Dérive Patriot | 0,1 tronqué dans un registre de 24 bits (23 après la virgule), 10 tops par seconde, 100 h | 0,343 s, soit 575 m à 1676 m/s ; confirmé |
| Aucun premier p > 3 sur l’axe ; tous sur 6k ± 1 | crible jusqu’à 10⁶ | confirmé |
| p² reste 1 par 24 | tous les premiers de 5 à 10⁶ | confirmé |
| 24 et 6 modules maximaux | tous les modules jusqu’à 2000 | 24 et 6 ; confirmé |
| Rails : D fermé, G × G sur D, l’axe absorbe | table des 81 produits | confirmé |
| Polynôme de cos(π/7) | évaluation, absence de racine rationnelle, substitution exacte t = y + 3/2 | confirmé |
| Khéops, 189/198, Kaprekar, 6174 | arithmétique exacte | confirmé |
| Parfaits pairs > 6 de racine 1 | sept premiers parfaits | confirmé |
| Miroirs : 9(a − b), 11(a + b), 99(a − c), (b − 1)(a − c) | tous les chiffres, bases 8, 10, 12, 16 | confirmé |
| CHSH du sablier | E = −cos(a − b) ; balayage complet à 1° de trois réglages | 2√2 = 2,828427 seulement aux écarts de 45° ; sans diagonales, 2 ; confirmé |
| Cinq brins, fer, Fe-Co-Ni, 8 + 64/81 | arithmétique | 26, 2240 (racine 8), 81, 4,5, 55, 8,79 ; confirmé |
| Spirale de Soleil | suite et racines | palindrome 4 5 7 1 5 1 7 5 4, somme 39, sans 2, 3, 6, 8, 9 ; confirmé |
| Seize pseudo-premiers forts en base 2 | Miller-Rabin base 2 sur tous les impairs jusqu’à 90751, primalité par division | exactement les seize de la pièce, tous sur 6k ± 1, tous factorisés par un diviseur des rails ; confirmé |
| Deux briques | toutes les suites alternées de longueur 1 à 9, deux précédences | manquent 1 et 4 sur 1 à 30 ; confirmé |
| Bases et tripartition | clôtures jusqu’à 200 | c = 9 seule ; confirmé |
| Pont de Lyapunov | x ↦ 2x et x ↦ 3x en fractions exactes, p = 4 à 32, seuil 1/4 | pentes 3,3304 et 2,0893, contre 3,3219 et 2,0959 théoriques : identiques aux valeurs du pont de Lyapunov du 30 juillet 2026 (section 3.7.1) ; confirmé |
| R.99 | tous les n de 2 à 10⁶, et neuf cas | confirmé |
| Huit mélanges parfaits de 52 cartes | simulation | 8 ; confirmé |
| Flash 646 et liens | arithmétique, orbites de Collatz, σ | confirmé ; précision : 646 et 496 rejoignent l’orbite de 27 en 364 et en 124 |
| Corollaire du zéro de Riemann | intégrale exacte tour par tour jusqu’à N = 200 000, premier zéro tabulé | écart 9 × 10⁻¹⁰ (la pièce donne 3 × 10⁻¹² par une méthode plus fine) ; formule contrôlée en s = 2 contre π²/6 ; confirmé |
| Q = (2^t ρ + τ − 2ρ²)/9 | énumération exacte du tour, code indépendant | égalité exacte sur {5}, {5, 7}, {5, 7, 11}, {7, 13}, {5, 17, 23} ; confirmé |
| Tensions métrologiques | différences et rapports | 9,95 s (et non 9,8), 5,64, 3,13 ; corrigé en Annexe B.2 |
| « 9/8 = 198 » | arithmétique | 9/8 = 1,125 ; retiré en Annexe B.2 |
Non refaits, et pourquoi : la mesure des lancements de la recherche bornée (chapitre 7, section 7), dont le script n’est pas dans les sources ; les mesures de Khéops à 0,011 %, les chiffres de l’immigration en Nouvelle-France et les valeurs de la métrologie, qui sont des faits d’archive à vérifier sur leurs sources ; le contrôle complet du dossier des six contributions, dont seule la première a été refaite.